Records of this taxon from all countries are shown in the table below. Cases where the taxon is native, naturalised, possibly planted or definitely planted are all listed.
| Record number | No of images | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | FTEA divisions | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
| 43416 | 2 | 27 May 2010 | BT Wursten Boyekoli Ebale Botany | Boyekoli Ebale Botany BEB845 | BT Wursten | BR KIS YBI | Along path by clearing at secondary forest margin. | Near Yafira Village, Lomami River, Oriental, DR Congo. | 0 | Democratic Republic of Congo | 392 | BR specimen and BR specimen | 0.697764 | 24.201204 | 7 | ||||||
| 132502 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Camacupa, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D3 | BI | 1269 | iNaturalist record | -11.976957 | 17.738031 | 7 | ||||||
| 132500 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Camacupa, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D3 | BI | 1269 | iNaturalist record | -11.978046 | 17.735655 | 7 | ||||||
| 132499 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Camacupa, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D3 | BI | 1266 | iNaturalist record | -11.979099 | 17.733339 | 7 | ||||||
| 132517 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Camacupa, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D4 | BI | 1366 | iNaturalist record | -11.979682 | 17.906513 | 7 | ||||||
| 132518 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Camacupa, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D4 | BI | 1373 | iNaturalist record | -11.983839 | 17.933148 | 7 | ||||||
| 132522 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1117D4 | BI | 1409 | iNaturalist record | -11.986051 | 17.998280 | 7 | ||||||
| 132524 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1118C3 | BI | 1460 | iNaturalist record | -11.990247 | 18.022346 | 7 | ||||||
| 133161 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Camacupa, Bié. | 0 | Angola | 1118C3 | BI | 1464 | iNaturalist record | -11.988423 | 18.018270 | 7 | ||||||
| 133160 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Camacupa, Bié. | 0 | Angola | 1118C3 | BI | 1458 | iNaturalist record | -11.991456 | 18.024811 | 7 | ||||||
| 133212 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1756 | iNaturalist record | -12.451544 | 16.867135 | 7 | ||||||
| 133218 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1680 | iNaturalist record | -12.472216 | 16.818204 | 7 | ||||||
| 133210 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1753 | iNaturalist record | -12.450330 | 16.869432 | 7 | ||||||
| 133209 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1752 | iNaturalist record | -12.448356 | 16.880425 | 7 | ||||||
| 133072 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, EN250 between Camacupa and Kuito, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1752 | iNaturalist record | -12.336207 | 16.956952 | 7 | ||||||
| 133201 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1710 | iNaturalist record | -12.440574 | 16.909990 | 7 | ||||||
| 133205 | 0 | 13 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Main road between Kuito and Huambo, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1711 | iNaturalist record | -12.444399 | 16.903747 | 7 | ||||||
| 132370 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Kuito, Bié, Kuito, from near the central hospital [EN250] to the HALO base near the airport, Bié. | 0 | Angola | 1216B4 | BI | 1708 | iNaturalist record | -12.397728 | 16.960791 | 7 | ||||||
| 132456 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Catabola, Bié, EN250 between Kuito and the Cuanza River, Bié. | 0 | Angola | 1217A2 | BI | 1518 | iNaturalist record | -12.098375 | 17.349578 | 7 | ||||||
| 132574 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Track between the Cuemba waterfall and the old HALO Trust camp, Cuemba, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1351 | iNaturalist record | -12.159059 | 18.099376 | 7 | ||||||
| 133088 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1356 | iNaturalist record | -12.153611 | 18.106973 | 7 | ||||||
| 133106 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1350 | iNaturalist record | -12.141376 | 18.099711 | 7 | ||||||
| 132536 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1389 | iNaturalist record | -12.134882 | 18.080802 | 7 | ||||||
| 132538 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1388 | iNaturalist record | -12.140737 | 18.082408 | 7 | ||||||
| 132545 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1341 | iNaturalist record | -12.142746 | 18.096474 | 7 | ||||||
| 133155 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Camacupa, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1453 | iNaturalist record | -12.014172 | 18.044942 | 7 | ||||||
| 133126 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1389 | iNaturalist record | -12.132643 | 18.080556 | 7 | ||||||
| 133121 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1390 | iNaturalist record | -12.140441 | 18.082185 | 7 | ||||||
| 132547 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1351 | iNaturalist record | -12.141546 | 18.099185 | 7 | ||||||
| 133120 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1385 | iNaturalist record | -12.141799 | 18.083432 | 7 | ||||||
| 133109 | 0 | 12 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Main road [EN250/EN160] north from Cuemba towards Cambongua, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1343 | iNaturalist record | -12.142507 | 18.096762 | 7 | ||||||
| 132615 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1362 | iNaturalist record | -12.171794 | 18.234403 | 7 | ||||||
| 132608 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1351 | iNaturalist record | -12.170460 | 18.226790 | 7 | ||||||
| 132594 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1383 | iNaturalist record | -12.141027 | 18.126227 | 7 | ||||||
| 132590 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1336 | iNaturalist record | -12.140700 | 18.109397 | 7 | ||||||
| 132581 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Track between the Cuemba waterfall and the old HALO Trust camp, Cuemba, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1362 | iNaturalist record | -12.163132 | 18.103013 | 7 | ||||||
| 132558 | 0 | 3 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuanza to Cuemba on the EN250, Bié. | 0 | Angola | 1218A1 | BI | 1334 | iNaturalist record | -12.146909 | 18.112054 | 7 | ||||||
| 132622 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1402 | iNaturalist record | -12.166718 | 18.289041 | 7 | ||||||
| 132672 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1467 | iNaturalist record | -12.137512 | 18.485824 | 7 | ||||||
| 132669 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1476 | iNaturalist record | -12.136533 | 18.482932 | 7 | ||||||
| 132658 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1358 | iNaturalist record | -12.134953 | 18.380987 | 7 | ||||||
| 132643 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1409 | iNaturalist record | -12.164063 | 18.351732 | 7 | ||||||
| 132639 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1431 | iNaturalist record | -12.167117 | 18.328062 | 7 | ||||||
| 132624 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1424 | iNaturalist record | -12.165875 | 18.310172 | 7 | ||||||
| 132619 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218A2 | BI | 1380 | iNaturalist record | -12.177867 | 18.252846 | 7 | ||||||
| 133341 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, "Main" road between Lungwebungu River bridge and Cuemba, Moxico. | 0 | Angola | 1218A2 | MO | 1356 | iNaturalist record | -12.134745 | 18.380461 | 7 | ||||||
| 133337 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, "Main" road between Lungwebungu River bridge and Cuemba, Moxico. | 0 | Angola | 1218B1 | MO | 1440 | iNaturalist record | -12.201627 | 18.605656 | 7 | ||||||
| 132702 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1477 | iNaturalist record | -12.223545 | 18.634427 | 7 | ||||||
| 133354 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Lungwebungu to Cuemba, Bié Province. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1431 | iNaturalist record | -12.158225 | 18.554252 | 7 | ||||||
| 133356 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Lungwebungu to Cuemba, Bié Province. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1431 | iNaturalist record | -12.156119 | 18.553804 | 7 | ||||||
| 132689 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1427 | iNaturalist record | -12.161277 | 18.553733 | 7 | ||||||
| 132701 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1461 | iNaturalist record | -12.215213 | 18.619087 | 7 | ||||||
| 132703 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1503 | iNaturalist record | -12.231769 | 18.648422 | 7 | ||||||
| 132700 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1458 | iNaturalist record | -12.207051 | 18.616675 | 7 | ||||||
| 132696 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1435 | iNaturalist record | -12.185129 | 18.587597 | 7 | ||||||
| 132692 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1444 | iNaturalist record | -12.173298 | 18.563072 | 7 | ||||||
| 132690 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1440 | iNaturalist record | -12.168402 | 18.557029 | 7 | ||||||
| 132686 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1431 | iNaturalist record | -12.157580 | 18.554279 | 7 | ||||||
| 132684 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1433 | iNaturalist record | -12.155298 | 18.552981 | 7 | ||||||
| 132682 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1438 | iNaturalist record | -12.153977 | 18.548582 | 7 | ||||||
| 132681 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1447 | iNaturalist record | -12.152228 | 18.538357 | 7 | ||||||
| 132678 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1450 | iNaturalist record | -12.151059 | 18.520887 | 7 | ||||||
| 132675 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B1 | BI | 1445 | iNaturalist record | -12.149623 | 18.512239 | 7 | ||||||
| 133300 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, "Main" road between Lungwebungu River bridge and Cuemba, Moxico. | 0 | Angola | 1218B3 | MO | 1510 | iNaturalist record | -12.427944 | 18.623614 | 7 | ||||||
| 133316 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, "Main" road between Lungwebungu River bridge and Cuemba, Moxico. | 0 | Angola | 1218B3 | MO | 1393 | iNaturalist record | -12.306891 | 18.623525 | 7 | ||||||
| 133324 | 0 | 11 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, "Main" road between Lungwebungu River bridge and Cuemba, Moxico. | 0 | Angola | 1218B3 | MO | 1410 | iNaturalist record | -12.304518 | 18.622745 | 7 | ||||||
| 132731 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B3 | BI | 1458 | iNaturalist record | -12.324630 | 18.614882 | 7 | ||||||
| 132728 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B3 | BI | 1404 | iNaturalist record | -12.310474 | 18.623538 | 7 | ||||||
| 132727 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B3 | BI | 1392 | iNaturalist record | -12.306734 | 18.623606 | 7 | ||||||
| 132720 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Cuemba, Bié, Cuemba to the Lungwebungu Bridge via Munhango [EN160], Bié. | 0 | Angola | 1218B3 | BI | 1520 | iNaturalist record | -12.277997 | 18.635927 | 7 | ||||||
| 132381 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Road from Munhango to Lungwebungu bridge, Moxico. | 0 | Angola | 1218B3 | MO | 1511 | iNaturalist record | -12.380474 | 18.615390 | 7 | ||||||
| 132742 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1330 | iNaturalist record | -12.621901 | 18.657803 | 7 | ||||||
| 132994 | 0 | 8 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Track between camp at Cuanavale Source Lake and camp at Lungwebungu River site, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1329 | iNaturalist record | -12.685319 | 18.653791 | 7 | ||||||
| 132979 | 0 | 8 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Track between camp at Cuanavale Source Lake and camp at Lungwebungu River site, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1358 | iNaturalist record | -12.728213 | 18.620329 | 7 | ||||||
| 133050 | 0 | 10 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Dambo to the west of the main road, 7.6 km north of the Lungwebunugu Bridge, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1399 | iNaturalist record | -12.521697 | 18.672905 | 7 | ||||||
| 132757 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1359 | iNaturalist record | -12.727913 | 18.620332 | 7 | ||||||
| 132753 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1340 | iNaturalist record | -12.714453 | 18.627016 | 7 | ||||||
| 132748 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1328 | iNaturalist record | -12.684209 | 18.653806 | 7 | ||||||
| 132740 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D1 | MO | 1330 | iNaturalist record | -12.597381 | 18.658768 | 7 | ||||||
| 132962 | 0 | 8 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Track between camp at Cuanavale Source Lake and camp at Lungwebungu River site, Moxico. | 0 | Angola | 1218D3 | MO | 1344 | iNaturalist record | -12.853176 | 18.744903 | 7 | ||||||
| 132945 | 0 | 8 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Moxico, Moxico, Track between camp at Cuanavale Source Lake and camp at Lungwebungu River site, Moxico. | 0 | Angola | 1218D4 | MO | 1379 | iNaturalist record | -12.891413 | 18.809683 | 7 | ||||||
| 132932 | 0 | 8 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Track between camp at Cuanavale Source Lake and camp at Lungwebungu River site, Moxico. | 0 | Angola | 1218D4 | MO | 1428 | iNaturalist record | -12.989981 | 18.891926 | 7 | ||||||
| 132765 | 0 | 4 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Lungwebungu Bridge to Cuanavale Source Lake, Moxico. | 0 | Angola | 1218D4 | MO | 1339 | iNaturalist record | -12.858698 | 18.753248 | 7 | ||||||
| 80862 | 0 | 12 Feb 1995 | NB Zimba | NB Zimba 513 | JM Lock | K | Collections along Kifubwa Gorge and river in forest on shallow soils and in woodland. | Solwezi District; Kifubwa (Chifubwa) Gorge National Monument. Approximately 4.6 km along Kyalalankuba Road; S of Solwezi and c. 2 km S of entrance to Solwezi Teacher Training College. National Heritage Site. | 0 | Zambia | 1226A2 | W | 1230 | Herb; to 2 m; in woodland; flower from the ground; root aromatic. | -12.219722 | 26.398556 | 5 | ||||
| 132870 | 0 | 7 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Road from the main camp at the Cuanavale Source Lake south to Tempué, Moxico. | 0 | Angola | 1318B2 | MO | 1410 | iNaturalist record | -13.236834 | 18.792762 | 7 | ||||||
| 132839 | 0 | 7 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Road from the main camp at the Cuanavale Source Lake south to Tempué, Moxico. | 0 | Angola | 1318B2 | MO | 1557 | iNaturalist record | -13.215219 | 18.803702 | 7 | ||||||
| 132777 | 0 | 5 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, From the main camp at the Cuanavale Source Lake through the forest to the dambo to the south east, Moxico. | 0 | Angola | 1318B2 | MO | 1441 | iNaturalist record | -13.101730 | 18.869469 | 7 | ||||||
| 132827 | 0 | 7 Nov 2022 | C Peter | C Peter | BT Wursten | Luchazes, Moxico, Road from the main camp at the Cuanavale Source Lake south to Tempué, Moxico. | 0 | Angola | 1318B4 | MO | 1356 | iNaturalist record | -13.430889 | 18.877614 | 7 | ||||||
| 80861 | 0 | 21 Nov 1993 | DK Harder | DK Harder 2046 | F Toka | Collections below falls along Kaombe River in riverine forest. Rocky soils, quartz sand, basalt outcrops. | Kundalila Falls Picnic Area, 13 km S of Serenje-Mpika Hwy. | 121 | 0 | Zambia | 1330B1 | C | 1370 | Frequent herb to 2.5 m; outer petals pink, upper pink; lower lip orange; anthers yellow-orange; stigma white; plant stalk 2.5 m long; leaf length 0.33 m. | -13.154444 | 30.719444 | 5 |
Total records found: 89